Saldature Certificate |
Iso 9001 |
Privacy GDPR |
Home | Milano Via Triboniano
103 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
Container Marini per trasporto, container marini per deposito merce
Blocchi
d'angolo / Corner casting. per
Trasporto e Magazzino
Disponibili
Usati
(Attestato
di Tenuta Stagna)
e Nuovi
un singolo viaggio
(utilizzati una sola volta, possono avere lievi ammaccature).
Materiale di costruzione,. Corten Steel S355J, acciaio resistente alla ruggine.
Dimensioni Caratteristiche dei Container Iso Marini 20' 40'
Container Costruiti da Zero per solo uso magazzino e stoccaggio
Per la produzione vengono usati acciai da costruzione tipo S235j ppure S275J.
NO BUROCRAZIA
Consegne da Milano, Genova, La Spezia, Venezia, Bari, Taranto,
Napoli,
RIPARAZIONI: grazie alla nostra esperienza
siamo in grado di riparare i container, anche quelli con danni pesanti alla
struttura.
CERTIFICAZIONE: Certificazione
del RINA (Registro Italiano Navale) o di altri istituti equivalenti (es. Bure
Bureau Veritas, Germanisher lloyds)
ACCCESSORI: disponiamo di un magazzino
con pezzi di ricabio per Container.
BLOCCHI D'ANGOLO E TWIST INTERBLOCCANTI:
utilizzati per mettere in sicurezza i container sovrapposti
Qui sotto i prezzi, non vincolanti e sempre da confermare
LISTINO PREZZI PER CONTAINER NUOVI
Misure Esterne 20' DRY BOX ISO 1 CC | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
20'0" piedi | 8'0"piedi | 8'6" piedi | ||
6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm | ||
Misure interne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
5.898 mm | 2.350 mm | 2.385 mm | ||
Peso Weight | ||||
MGW peso lordo | TARE tara | NET peso netto | Larghezza alla porta | Altezza alla porta |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | CU.M metri cubi interni | CU.FT interni |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 metri cubi |
Misure Esterne 40' Dry Box ISO 1 AA | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
40'0" piedi | 8'0"piedi | 8'6" piedi | ||
12191 mm | 2.438 mm | 2.591 mm | ||
Misure interne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
12.032 mm | 2.350 mm | 2.385 mm | ||
Peso Weight | ||||
MGW peso lordo | TARE tara | NET peso netto | Larghezza alla porta | Altezza alla porta |
2.343 mm | 2.280 mm | |||
30,480 kg | 3,700 kg | 26,780 kg | CU.M metri cubi interni | CU.FT interni |
63.1 metri cubi |
Misure Esterne 40' High Cube ISO 1 AAA | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
40'0" piedi | 8'0"piedi | 9'6" piedi | ||
12191 mm | 2.438 mm | 2.896 mm | ||
Misure interne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
12.032 mm | 2.350 mm | 2.685 mm | ||
Peso Weight | ||||
MGW peso lordo | TARE tara | NET peso netto | Larghezza alla porta | Altezza alla porta |
2.343 mm | 2.580 mm | |||
30,480 kg | 4,400 kg | 26,080 kg | CU.M metri cubi interni | CU.FT interni |
67.1 metri cubi |
Misure Esterne 10' DRY BOX ISO 1 DD | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
10'0" piedi | 8'0"piedi | 8'6" piedi | ||
2998 mm | 2.438 mm | 2.591 mm | ||
Misure interne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
2860 mm | 2.350 mm | 2.385 mm | ||
Peso Weight | ||||
MGW peso lordo | TARE tara | NET peso netto | Larghezza alla porta | Altezza alla porta |
2.343 mm | 2.280 mm | |||
12,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | CU.M metri cubi interni | CU.FT interni |
16.1 metri cubi |
Waldem un marchio Registrato
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Viene inviata una e-mail di conferma
|